:::
電子郵件960314a
令函日期: | 96-03-14 |
---|---|
令函案號: | 電子郵件960314a |
令函要旨: | 一、有關您於網路上抓軟體並燒成光碟之行為,如果符合僅係供個人或家庭非營利目的之利用且在合理範圍內,屬合理使用之行為;但如果您抓軟體燒成光碟之目的是為了贈送朋友,則屬違法重製之行為而構成著作權之侵害。 二、又若您將前開為贈送給朋友所燒錄之光碟贈送給1個朋友時,該贈送之行為尚非著作權法規範之散布行為(前面的重製行為仍屬違法),但如果您燒錄多片光碟並送給多數朋友時,則該多數贈送行為則可能又構成侵害散布權之行為。 三、至於單純收受此光碟之朋友,依現行著作權法規定,原則上,並不因收受該盜版物即違反著作權法規定,不過,如果其於收受後,針對該光碟為後續之利用行為而涉及著作權法之「重製」、「暫時性重製」、「散布」、「出租」、「將該盜版之電腦程式重製物為營業使用」甚至「意圖散布而公開陳列或持有」等行為時,仍可能因此違反著作權法規定而造成侵權糾紛。 四、至於您另外詢問有關「是否違法應如何認定?」及「違法者會受(例如微軟公司)如何之請求」部分,由於著作權係屬私權,發生爭議時,相關違法事實之認定及賠償數額之決定,均應由司法機關依具體個案認定之。 五、以上說明,請參考著作權法第5條第1項第10款、第22條、第28條之1、第44條至第65條及第87條。 |
相關法條 | 法條名稱 | 法條條文 |
---|---|---|
01000500 | 著作權法第5條 | 本法所稱著作,例示如下: 一、 語文著作。 二、 音樂著作。 三、 戲劇、舞蹈著作。 四、 美術著作。 五、 攝影著作。 六、 圖形著作。 七、 視聽著作。 八、 錄音著作。 九、 建築著作。 十、 電腦程式著作。 前項各款著作例示內容,由主管機關訂定之。 |
01002200 | 著作權法第22條 | 著作人除本法另有規定外,專有重製其著作之權利。表演人專有以錄音、錄影或攝影重製其表演之權利。前二項規定,於專為網路合法中繼性傳輸,或合法使用著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製,不適用之。但電腦程式著作,不在此限。前項網路合法中繼性傳輸之暫時性重製情形,包括網路瀏覽、快速存取或其他為達成傳輸功能之電腦或機械本身技術上所不可避免之現象。 |
01002801 | 著作權法第28條之1 | 著作人除本法另有規定外,專有以移轉所有權之方式,散布其著作之權利。 表演人就其經重製於錄音著作之表演,專有以移轉所有權之方式散布之權利。 |
01004400 | 著作權法第44條 | 中央或地方機關,因立法或行政目的所需,認有必要將他人著作列為內部參考資料時,在合理範圍內,得重製他人之著作。但依該著作之種類、用途及其重製物之數量、方法,有害於著作財產權人之利益者,不在此限。 |
01006500 | 著作權法第65條 | 著作之合理使用,不構成著作財產權之侵害。 著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條所定之合理範圍或其他合理使用之情形,應審酌一切情狀,尤應注意下列事項,以為判斷之基準: 一、利用之目的及性質,包括係為商業目的或非營利教育目的。 二、著作之性質。 三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。 四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。 著作權人團體與利用人團體就著作之合理使用範圍達成協議者,得為前項判斷之參考。 前項協議過程中,得諮詢著作權專責機關之意見。 |
01008700 | 著作權法第87條 | 有下列情形之一者,除本法另有規定外,視為侵害著作權或製版權: 一、以侵害著作人名譽之方法利用其著作者。 二、明知為侵害製版權之物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者。 三、輸入未經著作財產權人或製版權人授權重製之重製物或製版物者。 四、未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其國外合法重製物者。 五、以侵害電腦程式著作財產權之重製物作為營業之使用者。 六、明知為侵害著作財產權之物而以移轉所有權或出租以外之方式散布者,或明知為侵害著作財產權之物,意圖散布而公開陳列或持有者。 七、未經著作財產權人同意或授權,意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作,侵害著作財產權,對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術,而受有利益者。 八、明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權,意圖供公 眾透過網路接觸該等著作,有下列情形之一而受有利益者: (一)提供公眾使用匯集該等著作網路位址之電腦程式。 (二)指導、協助或預設路徑供公眾使用前目之電腦程式。 (三)製造、輸入或銷售載有第一目之電腦程式之設備或器材。 前項第七款、第八款之行為人,採取廣告或其他積極措施,教唆、誘使、煽惑、說服公眾利用者,為具備該款之意圖。 |
- 發布日期 : 96-03-14
- 發布單位 : 著作權組
- 更新日期 : 102-02-25
- 瀏覽人次 : 361