資料收錄範圍
系統名稱 | 資料別 | 資料內容 | 資料 起年 |
更新頻率 |
---|---|---|---|---|
全球專利檢索系統 | 中華民國公開 | 公開公報/說明書 | 2003- | 每週 |
中華民國公告 | 公告公報/說明書 | 1950- | 每週 | |
中華民國設計 | 公告公報/說明書 | 1964- | 每週 | |
美國公開 | 公開說明書 | 2001- | 每週 | |
美國公告 | 公告說明書 | 1790- | 每週 | |
美國設計 | 公告說明書 | 1976- | 每週 | |
日本公開 | 書目資料+摘要 | 1971- | 每週 | |
日本公告 | 書目資料+摘要 | 1913- | 每週 | |
日本意匠 | 公告公報 | 2000- | 每週 | |
歐洲公開 | 公開說明書 | 1978- | 每週 | |
歐洲公告 | 公告說明書 | 1980- | 每週 | |
歐洲設計 | 公告說明書 | 2003- | 每週 | |
韓國公開 | 書目資料+摘要 | 1999- | 每週 | |
韓國公告 | 書目資料+摘要 | 1974- | 每週 | |
韓國設計 | 公告說明書 | 1998- | 每週 | |
中國大陸公開 | 公開說明書 | 1985- | 每週 | |
中國大陸公告 | 公告說明書 | 1985- | 每週 | |
中國大陸外觀設計 | 公告說明書 | 1985- | 每週 | |
WIPO(PCT)公開 | 公開說明書 | 1978- | 每週 | |
中華民國專利資訊檢索系統 | 中華民國 TW | 專利: 公開公報/說明書 公告公報 公告說明書 案件狀態 權利異動 積體電路布局: 公告資料 案件狀態 |
2003- 1950- 1990- 1950- 1950- 1996- 1996- |
2次/月 3次/月 3次/月 1次/日 1次/日 3次/月 1次/日 |
中華民國專利資訊檢索系統 (英文版) | 中華民國 TW | 公開英文摘要 公告英文摘要 公開公報/說明書 公告公報 公告說明書 權利異動 |
2003- 1993- 2003- 1950- 1990- 1950- |
1次/月 1次/月 2次/月 3次/月 3次/月 1次/日 |
商標檢索系統 | 中華民國 TW |
申請商標資訊 |
1925- |
1次/日 2次/月 1次/日 1次/日 2次/月 1次/日 2次 / 月 |
商標檢索系統 (英文版) |
中華民國 TW | 申請商標資訊 註冊商標資料 註冊商標在案狀況 |
1925- |
1次/日 2次/月 1次/日 |
智慧財產局圖書資訊查詢系統 | 圖書(電子書) | 國內外智慧財產權相關及其它類別圖書資源 |
1989- |
即時 更新 |
期刊(電子期刊) | 國內外智慧財產權相關及其它類別期刊資源 | 1989- | 即時 更新 |
|
資料庫 | 國內外智慧財產權相關及其它類別電子資料庫 | 1989- | 即時 更新 |
|
視聽資料 | 國內外智慧財產權相關、創新科技及熱門趨勢 | 1989- | 即時 更新 |
|
剪報作業資料 | 國內外智慧財產權相關剪報資料 | 1989- | 即時 更新 |
- 發布日期 : 97-04-10
- 更新日期 : 108-08-23
- 發布單位 : 資料服務組
- 瀏覽人次 : 2014