:::
各國優先權證明文件範例清單
序號 | 國家代碼 | 國家證明文件連結清單 | 序號 | 國家代碼 | 國家證明文件連結清單 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AM | 亞美尼亞優先權證明文件 | 30 | JM | 牙買加優先權證明文件 |
2 | AR | 阿根廷優先權證明文件 | 31 | JP | 日本優先權證明文件 |
3 | AT | 奧地利優先權證明文件 | 32 | KR | 南韓優先權證明文件 |
4 | AU | 澳大利亞優先權證明文件 | 33 | KZ | 哈薩克優先權證明文件 |
5 | BG | 保加利亞優先權證明文件 | 34 | LI | 列支敦斯登優先權證明文件 |
6 | BI | 蒲隆地優先權證明文件 | 35 | LS | 賴索托優先權證明文件 |
7 | BX | 荷比盧優先權證明文件 | 36 | MO | 澳門優先權證明文件 |
8 | CA | 加拿大優先權證明文件 | 37 | MU | 模里西斯優先權證明文件 |
9 | CH | 瑞士優先權證明文件 | 38 | MX | 墨西哥優先權證明文件 |
10 | CL | 智利優先權證明文件 | 39 | MY | 馬來西亞優先權證明文件 |
11 | CN | 大陸優先權證明文件 | 40 | NO | 挪威優先權證明文件 |
12 | CZ | 捷克優先權證明文件 | 41 | NZ | 紐西蘭優先權證明文件 |
13 | DE | 德國優先權證明文件 | 42 | PH | 菲律賓優先權證明文件 |
14 | DK | 丹麥優先權證明文件 | 43 | PL | 波蘭優先權證明文件 |
15 | EG | 埃及優先權證明文件 | 44 | RU | 俄羅斯聯邦優先權證明文件 |
16 | EM | 歐盟優先權證明文件 | 45 | SE | 瑞典優先權證明文件 |
17 | ES | 西班牙優先權證明文件 | 46 | SG | 新加坡優先權證明文件 |
18 | FI | 芬蘭優先權證明文件 | 47 | TH | 泰國優先權證明文件 |
19 | FR | 法國優先權證明文件 | 48 | TO | 東加優先權證明文件 |
20 | GB | 英國優先權證明文件 | 49 | TT | 千里達及拖巴哥優先權證明文件 |
21 | GR | 希臘優先權證明文件 | 50 | UA | 烏克蘭優先權證明文件 |
22 | HK | 香港優先權證明文件 | 51 | US | 美國優先權證明文件 |
23 | HN | 宏都拉斯優先權證明文件 | 52 | UY | 烏拉圭優先權證明文件 |
24 | HU | 匈牙利優先權證明文件 | 53 | VN | 越南優先權證明文件 |
25 | ID | 印度尼西亞優先權證明文件 | 54 | ZA | 南非優先權證明文件 |
26 | IE | 愛爾蘭優先權證明文件 | |||
27 | IL | 以色列優先權證明文件 | |||
28 | IS | 冰島優先權證明文件 | |||
29 | IT | 義大利優先權證明文件 |
- 發布日期 : 112-05-30
- 發布單位 : 商標權組
- 更新日期 : 113-11-04
- 瀏覽人次 : 4372