按Enter到主內容區
:::
統計資料

年度月統計

字型大小:
項次 年度 標題 張貼日 文件
1 98年 98年12月份專利處理案件 098-11-17 PDF
2 98年 98年11月份專利處理案件 098-11-13 PDF
3 98年 98年10月份專利處理案件 098-11-09 PDF
4 98年 98年9月份專利處理案件 098-11-05 PDF
5 98年 98年8月份專利處理案件 098-11-01 PDF
6 98年 98年7月份專利處理案件 098-10-28 PDF
7 98年 98年6月份專利處理案件 098-10-24 PDF
8 98年 98年5月份專利處理案件 098-10-20 PDF
9 98年 98年4月份專利處理案件 098-10-16 PDF
10 98年 98年3月份專利處理案件 098-10-12 PDF
回頁首