按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

新申請案電子申請比率

google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
['Year', '專利', '商標', '合計'],
['2017/01', 49, 71, 60],
['2017/02', 51, 66, 58],
['2017/03', 50, 65, 58],
['2017/04', 50, 66, 59],
['2017/05', 53, 70, 62],
['2017/06', 52, 67, 60],
['2017/07', 56, 68, 63],
['2017/08', 60, 70, 66],
['2017/09', 59, 70, 65],
['2017/10', 58, 70, 64],
['2017/11', 62, 72, 67],
['2017/12', 62, 74, 68],
['2018/01', 62, 73, 68],
['2018/02', 64, 73, 68],
['2018/03', 65, 74, 69],
['2018/04', 63, 75, 70],
['2018/05', 64, 77, 71],
['2018/06', 65, 75, 71],
['2018/07', 68, 77, 73],
['2018/08', 71, 74, 73],
['2018/09', 70, 77, 73],
['2018/10', 70, 76, 73],
['2018/11', 68, 76, 72],
['2018/12', 74, 78, 76],
['2019/01', 72, 75, 73],
['2019/02', 75, 79, 77],
['2019/03', 76, 76, 76],
['2019/04', 75, 76, 75],
['2019/05', 74, 77, 75],
['2019/06', 76, 76, 76],
['2019/07', 77.76, 78.15, 77.98],
['2019/08', 79.13, 76.34, 77.64],
['2019/09', 80.20, 79.78, 79.98],
['2019/10', 77.43, 77.93, 77.70],
['2019/11', 79.04, 79.88, 79.49],
['2019/12', 79.74, 78.23, 78.97],
['2020/01', 79.51, 80.42, 80],
['2020/02', 82, 78.88, 80.3],
['2020/03', 82.93, 80.65, 81.68],
['2020/04', 82.71, 79.74, 81.03],
['2020/05', 82.68, 82.34, 82.48],
['2020/06', 83.14, 79.56, 81.12],
['2020/07', 82.26, 83.36, 82.91],
['2020/08', 83.92, 81.41, 82.5],
['2020/09', 83.70, 83.94, 83.83],
['2020/10', 84.16, 83.41, 83.74],
['2020/11', 85.08, 81.6, 83.74],
['2020/12', 85.88, 84.09, 84.9],
['2021/01', 84.85, 83.14, 83.89],
['2021/02', 86.32, 82.12, 83.97],
['2021/03', 86.60, 83.81, 85.03],
['2021/04', 86.39, 82.65, 84.20],
['2021/05', 86.13, 86.38, 86.27],
['2021/06', 87.59, 86.74, 87.13],
['2021/07', 86.31, 83.76, 84.84],
['2021/08', 87.41, 86.59, 86.93],
['2021/09', 87.56, 85.65, 86.50],
['2021/10', 86.19, 85.10, 85.58],
['2021/11', 86.23, 86.24, 86.24],
['2021/12', 87.51, 85.85, 86.60],
['2022/01', 87.76, 86.62, 87.13],
['2022/02', 88.73, 87.08, 87.81],
['2022/03', 89.38, 87.23, 88.17],
['2022/04', 89.06, 87.50, 88.15],
['2022/05', 89.44, 88.99, 89.18],
['2022/06', 89.83, 87.27, 88.38],
['2022/07', 87.14, 88.20, 87.77],
['2022/08', 88.62, 88.30, 88.44],
['2022/09', 90.13, 87.35, 88.58],
['2022/10', 89.49, 88.60, 89.00],
['2022/11', 88.50, 89.49, 89.03],
['2022/12', 89.13, 90.13, 89.66],
['2023/01', 88.64, 89.28, 88.98],
['2023/02', 90.80, 88.85, 89.70],
['2023/03', 89.29, 89.04, 89.15],
['2023/04', 89.59, 90.60, 90.16],
['2023/05', 89.86, 89.50, 89.65],
['2023/06', 90.10, 89.36, 89.68],
['2023/07', 90.25, 90.02, 90.12],
['2023/08', 90.79, 89.87, 90.27],
['2023/09', 89.64, 89.76, 89.70],
['2023/10', 89.94, 91.55, 90.81],
['2023/11', 89.72, 89.93, 89.83],
['2023/12', 90.29, 90.61, 90.46],
['2024/01', 90.17, 92.02, 91.26],
['2024/02', 90.03, 91.76, 90.96],
['2024/03', 90.41, 90.68, 90.56],
]);

var options = {
title: '新申請案電子申請比率',
vAxis: {
minValue: 50,
maxValue: 90,
format: '#\'%\''
}
};

var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));

chart.draw(data, options);
}

  • 發布日期 : 108-06-17
  • 更新日期 : 113-04-12
  • 發布單位 : 資訊室
  • 瀏覽人次 : 244

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首