按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

專利商標電子公文送達比率

google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
['Quarter', '專利', '商標', '合計'],
['103Q1', 12.6, 3.98, 10.11],
['103Q2', 20.7, 9.12, 17.3],
['103Q3', 26.91, 18.2, 25.54],
['103Q4', 31.53, 22.41, 29.13],
['104Q1', 40.16, 25.77, 36.21],
['104Q2', 49.05, 30.23, 43.72],
['104Q3', 53.31, 33.87, 47.76],
['104Q4', 53.53, 39.03, 49.48],
['105Q1', 67.06, 45, 60.19],
['105Q2', 70.72, 49.13, 63.81],
['105Q3', 72.37, 51.17, 64.82],
['105Q4', 72.44, 52.95, 65.4],
['106Q1', 72.62, 55.55, 66.67],
['106Q2', 75.36, 60.12, 69.58],
['106Q3', 79.79, 63.38, 73.4],
['106Q4', 80.10, 64.91, 74.38],
['107Q1', 79.48, 66.58, 74.55],
['107Q2', 80.73, 66.75, 75.41],
['107Q3', 81.63, 67.26, 76.02],
['107Q4', 81.46, 69.35, 76.84],
['108Q1', 83.8, 71.14, 78.98],
['108Q2', 85.83, 71.89, 80.38],
['108Q3', 85.22, 70.64, 79.54],
['108Q4', 90.81, 72.26, 84.10],
['109Q1', 86.24, 73.67, 81.43],
['109Q2', 86.81, 74.93, 82.12],
['109Q3', 87.02, 76.09, 82.49],
['109Q4', 88.70, 77.97, 84.49],
['110Q1', 87.52, 79.86, 84.52],
['110Q2', 87.72, 79.32, 84.39],
['110Q3', 88.44, 78.52, 84.41],
['110Q4', 87.87, 81.07, 85.13],
['111Q1', 89.03, 82.18, 86.31],
['111Q2', 88.88, 81.64, 85.94],
['111Q3', 89.70, 82.57, 86.82],
['111Q4', 88.13, 82.05, 85.72],
['112Q1', 89.65, 83.19, 87.33],
['112Q2', 90.27, 83.68, 87.70],
['112Q3', 92.05, 85.42, 89.30],
['112Q4', 91.27, 85.87, 89.10],
]);

var options = {
title: '專利商標電子公文送達比率',
vAxis: {
minValue: 0,
maxValue: 100,
format: '#\'%\''
}
};

var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart2'));

chart.draw(data, options);
}

  • 發布日期 : 108-06-15
  • 更新日期 : 113-03-08
  • 發布單位 : 秘書室
  • 瀏覽人次 : 215

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首