Quarterly Statistics
| Number | 標題 | 年度 | 張貼日 | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarter 2 2025 | 2025 | 2025/08/01 | PDF ODS |
| 2 | Quarter 1 2025 | 2025 | 2025/05/02 | PDF ODS |
| 3 | Quarter 4 2024 | 2024 | 2025/02/11 | PDF ODS |
| 4 | Quarter 3 2024 | 2024 | 2024/10/30 | PDF ODS |
| 5 | Quarter 2 2024 | 2024 | 2024/07/30 | PDF ODS |
| 6 | Quarter 1 2024 | 2024 | 2024/04/30 | PDF ODS |
| 7 | Quarter 4 2023 | 2023 | 2024/02/06 | PDF ODS |
| 8 | Quarter 3 2023 | 2023 | 2023/10/30 | PDF ODS |
| 9 | Quarter 2 2023 | 2023 | 2023/07/28 | PDF ODS |
| 10 | Quarter 1 2023 | 2023 | 2023/04/26 | PDF ODS |
