按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

協處統計

項次 標題 文件
61 108年3月 協處統計108年3月.pdf
62 108年2月 協處統計108年2月.pdf
63 108年1月 協處統計108年1月.pdf
64 107年12月 協處統計107年12月.pdf
65 107年11月 協處統計107年11月.pdf
66 107年10月 協處統計107年10月.pdf
67 107年9月 協處統計107年9月.pdf
68 107年8月 協處統計107年8月.pdf
69 107年7月 協處統計107年7月.pdf
70 107年6月 107年6月
71 107年5月 107年5月
72 107年4月 107年4月
73 107年3月 107年3月
74 107年2月 107年2月
75 107年1月 107年1月
76 106年12月 106年12月
77 106年11月 106年11月
78 106年10月 106年10月
79 106年9月 106年9月
80 106年8月 協處統計106年8月.pdf
81 106年7月 106年7月
82 106年6月 106年6月
83 106年5月 106年5月
84 106年4月 106年4月
85 106年3月 106年3月
86 106年2月 106年2月
87 106年1月 106年1月
88 105年12月 105年12月
89 105年11月 105年11月
90 105年10月 105年10月
91 105年9月 105年9月
92 105年8月 105年8月
93 105年7月 105年7月
94 105年6月 105年6月
95 105年5月 105年5月
96 105年4月 105年4月
97 105年3月 105年3月
98 105年2月 105年2月
99 105年1月 105年1月

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首