按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

協處統計

項次 標題 文件
81 107年9月 協處統計107年9月.pdf
82 107年8月 協處統計107年8月.pdf
83 107年7月 協處統計107年7月.pdf
84 107年6月 107年6月
85 107年5月 107年5月
86 107年4月 107年4月
87 107年3月 107年3月
88 107年2月 107年2月
89 107年1月 107年1月
90 106年12月 106年12月
91 106年11月 106年11月
92 106年10月 106年10月
93 106年9月 106年9月
94 106年8月 協處統計106年8月.pdf
95 106年7月 106年7月
96 106年6月 106年6月
97 106年5月 106年5月
98 106年4月 106年4月
99 106年3月 106年3月
100 106年2月 106年2月
101 106年1月 106年1月
102 105年12月 105年12月
103 105年11月 105年11月
104 105年10月 105年10月
105 105年9月 105年9月
106 105年8月 105年8月
107 105年7月 105年7月
108 105年6月 105年6月
109 105年5月 105年5月
110 105年4月 105年4月
111 105年3月 105年3月
112 105年2月 105年2月
113 105年1月 105年1月

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首