按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

協處統計

項次 標題 文件
81 106年6月 106年6月
82 106年5月 106年5月
83 106年4月 106年4月
84 106年3月 106年3月
85 106年2月 106年2月
86 106年1月 106年1月
87 105年12月 105年12月
88 105年11月 105年11月
89 105年10月 105年10月
90 105年9月 105年9月
91 105年8月 105年8月
92 105年7月 105年7月
93 105年6月 105年6月
94 105年5月 105年5月
95 105年4月 105年4月
96 105年3月 105年3月
97 105年2月 105年2月
98 105年1月 105年1月

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首