按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

季統計

項次 標題 年度 文件
1 114年第1季 114年 114年第1季114年第1季114年第1季
2 113年第4季 113年 113年第4季113年第4季113年第4季
3 113年第3季 113年 113年第3季113年第3季113年第3季
4 113年第2季 113年 113年第2季113年第2季113年第2季
5 113年第1季 113年 113年第1季113年第1季113年第1季
6 112年第4季 112年 112年第4季112年第4季112年第4季
7 112年第3季 112年 112年第3季112年第3季112年第3季
8 112年第2季 112年 112年第2季112年第2季112年第2季
9 112年第1季 112年 112年第1季112年第1季112年第1季
10 111年第4季 111年 111年第4季111年第4季111年第4季
11 111年第3季 111年 111年第3季111年第3季111年第3季
12 111年第2季 111年 111年第2季111年第2季111年第2季
13 111年第1季 111年 111年第1季111年第1季111年第1季
14 110年第4季 110年 110年第4季110年第4季110年第4季
15 110年第3季 110年 110年第3季110年第3季110年第3季
16 110年第2季 110年 110年第2季110年第2季110年第2季
17 110年第1季 110年 110年第1季110年第1季110年第1季
18 109年第4季 109年 109年第4季109年第4季109年第4季
19 109年第3季 109年 109年第3季109年第3季109年第3季
20 109年第2季 109年 109年第2季109年第2季109年第2季
21 109年第1季 109年 109年第1季109年第1季109年第1季
22 108年第4季 108年 108年第4季108年第4季108年第4季
23 108年第3季 108年 108年第3季108年第3季108年第3季
24 108年第2季 108年 108年第2季108年第2季108年第2季
25 108年第1季 108年 108年第1季108年第1季108年第1季
26 107年第4季 107年 107年第4季107年第4季107年第4季
27 107年第3季 107年 107年第3季107年第3季107年第3季
28 107年第2季 107年 107年第2季107年第2季107年第2季
29 107年第1季 107年 107年第1季107年第1季107年第1季
30 106年第4季 106年 106年第4季106年第4季106年第4季
31 106年第3季 106年 106年第3季106年第3季106年第3季
32 106年第2季 106年 106年第2季106年第2季106年上半年發明申請排名重點提要106年第2季
33 106年第1季 106年 106年第1季106年第1季106年第1季
34 105年第4季 105年 105年第4季105年第4季105年第4季
35 105年第3季 105年 105年第3季105年第3季105年第3季
36 105年第2季 105年 105年第2季105年第2季105年第2季
37 105年第1季 105年 105年第1季105年第1季105年第1季
38 104年第4季 104年 104年第4季104年第4季104年第4季
39 104年第3季 104年 104年第3季104年第3季104年第3季
40 104年第2季 104年 104年第2季104年第2季104年第2季
41 104年第1季 104年 104年第1季104年第1季104年第1季
42 103年第4季 103年 103年第4季103年第4季103年第4季
43 103年第3季 103年 103年第3季103年第3季103年第3季
44 103年第2季 103年 103年第2季103年第2季103年第2季
45 103年第1季 103年 103年第1季103年第1季103年第1季
46 102年第4季 102年 102年第4季102年第4季102年第4季
47 102年第3季 102年 102年第3季102年第3季102年第3季
48 102年第2季 102年 102年第2季102年第2季102年第2季
49 102年第1季 102年 102年第1季102年第1季102年第1季
50 101年第4季 101年 101年第4季101年第4季101年第4季
51 101年第3季 101年 101年第3季101年第3季101年第3季
52 101年第2季 101年 101年第2季101年第2季101年第2季
53 101年第1季 101年 101年第1季101年第1季101年第1季
54 100年第4季 100年 100年第4季100年第4季100年第4季
55 100年第3季 100年 100年第3季100年第3季100年第3季
56 100年第2季 100年 100年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)100年第2季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)100年第2季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
57 100年第1季 100年 100年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)100年第1季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)100年第1季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
58 99年第4季 99年 99年第4季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)99年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第4季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
59 99年第3季 99年 99年第3季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)99年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第3季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
60 99年第2季 99年 99年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)99年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首