按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

季統計

項次 標題 年度 文件
41 104年第1季 104年 104年第1季104年第1季104年第1季
42 103年第4季 103年 103年第4季103年第4季103年第4季
43 103年第3季 103年 103年第3季103年第3季103年第3季
44 103年第2季 103年 103年第2季103年第2季103年第2季
45 103年第1季 103年 103年第1季103年第1季103年第1季
46 102年第4季 102年 102年第4季102年第4季102年第4季
47 102年第3季 102年 102年第3季102年第3季102年第3季
48 102年第2季 102年 102年第2季102年第2季102年第2季
49 102年第1季 102年 102年第1季102年第1季102年第1季
50 101年第4季 101年 101年第4季101年第4季101年第4季
51 101年第3季 101年 101年第3季101年第3季101年第3季
52 101年第2季 101年 101年第2季101年第2季101年第2季
53 101年第1季 101年 101年第1季101年第1季101年第1季
54 100年第4季 100年 100年第4季100年第4季100年第4季
55 100年第3季 100年 100年第3季100年第3季100年第3季
56 100年第2季 100年 100年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)100年第2季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)100年第2季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
57 100年第1季 100年 100年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)100年第1季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)100年第1季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
58 99年第4季 99年 99年第4季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)99年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第4季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
59 99年第3季 99年 99年第3季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)99年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第3季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
60 99年第2季 99年 99年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)99年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
61 99年第1季 99年 99年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)99年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
62 98年第4季 98年 98年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
63 98年第3季 98年 98年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
64 98年第2季 98年 98年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
65 98年第1季 98年 98年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
66 97年第4季 97年 97年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)97年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)97年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
67 97年第3季 97年 97年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)97年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)97年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
68 97年第2季 97年 97年第2季統計結果表97年第2季統計結果表97年第2季統計結果表
69 97年第1季 97年 97年第1季統計結果表97年第1季統計結果表97年第1季統計結果表
70 96年第4季 96年 96年第4季統計結果表96年第4季統計結果表96年第4季統計結果表
71 96年第3季 96年 96年第3季統計結果表96年第3季統計結果表96年第3季統計結果表
72 96年第2季 96年 96年第2季統計結果表96年第2季統計結果表96年第2季統計結果表
73 96年第1季 96年 96年第1季統計結果表96年第1季統計結果表96年第1季統計結果表
74 95年第4季 95年 95年第4季統計結果表95年第4季統計結果表95年第4季統計結果表
75 95年第3季 95年 95年第3季統計結果表95年第3季統計結果表95年第3季統計結果表
76 95年第2季 95年 95年第2季統計結果表95年第2季統計結果表95年第2季統計結果表
77 95年第1季 95年 95年第1季統計結果表95年第1季統計結果表95年第1季統計結果表
78 94年第4季 94年 94年第4季統計結果表94年第4季統計結果表94年第4季統計結果表
79 94年第3季 94年 94年第3季統計結果表94年第3季統計結果表94年第3季統計結果表
80 94年第2季 94年 94年第2季統計結果表94年第2季統計結果表94年第2季統計結果表

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首