2025年度「台灣創新技術博覽會」得獎名單
| 鉑金獎 | |||
| 得獎人 Winners | 國別 Nationality | 作品名稱 Inventions | 獎項 Prizes |
|---|---|---|---|
| 國家原子能科技研究院 | TW | 腦功能影像數據擴增方法 | 鉑金獎 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | TW | 動態人因參數量測系統 | 鉑金獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 基於近場到遠場轉換的天線場型的測量裝置和測量方法 | 鉑金獎 |
| 中原大學 | TW | 鋰離子電池負極材料 | 鉑金獎 |
| 高雄榮民總醫院 | TW | 奈米眼藥水及其製造方法 | 鉑金獎 |
| 國立中興大學 | TW | 利用GC-CI/MS平台非侵入性同步定量及追蹤體內脂肪酸合成碳源路徑之分析方法 | 鉑金獎 |
| 台灣電力股份有限公司 | TW | 多孔脫硝觸媒的製備方法 | 鉑金獎 |
| 元智大學、晶宜科技股份有限公司 | TW | 含芘基團之有機電激發光材料以及有機發光二極體 | 鉑金獎 |
| 財團法人紡織產業綜合研究所 | TW | 塑膠薄膜的製造裝置以及製作方法 | 鉑金獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 微型成型裝置 | 鉑金獎 |
| 農業部林業及自然保育署 | TW | 段木搬運機 | 鉑金獎 |
| 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 | TW | 農用感知驅鳥裝置 | 鉑金獎 |
| 郭詩坪 | TW | 外接無線電子式按壓響應系統 | 鉑金獎 |
| Sunmoon University Industry Cooperation Foundation | KR | A System for Providing Customized Knee Rehabilitation Exercise Programs for Patients | 鉑金獎 |
| 金牌獎 | |||
| 得獎人 Winners | 國別 Nationality | 作品名稱 Inventions | 獎項 Prizes |
|---|---|---|---|
| 中華電信股份有限公司 | TW | 5G企業專網端網雲的障礙排除方法及企業專網管控系統 | 金牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 魚眼鏡頭 | 金牌獎 |
| 元智大學 | TW | 波束成型訊號的數位預失真處理系統及其方法 | 金牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | Li2O-B2O3-SiO2系統玻璃陶瓷及其製備方法 | 金牌獎 |
| 欣榮材料股份有限公司 | TW | 半導體用高純石墨塊之純化方法 | 金牌獎 |
| Jeonbuk National University Industrial Cooperation Foundation(JBNU IF) | KR | Micro and nano-droplet production device using impeller | 金牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 離線身分識別驗證之系統、方法以及電腦程式產品 | 金牌獎 |
| 臺中榮民總醫院、東海大學 | TW | 胸痛病患臉部表情辨識系統及其方法 | 金牌獎 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | TW | 智慧引導清潔系統及其裝置 | 金牌獎 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | TW | 智慧型診斷影像分析系統及其方法 | 金牌獎 |
| 財團法人國家實驗研究院 | TW | 取得相似醫療裝置之資訊的方法及其電腦裝置 | 金牌獎 |
| Electricity Generating Authority of Thailand | TH | SCD Tools – Configurated and Analytic Application | 金牌獎 |
| HANSNETWORK Co., Ltd. | KR | ELECTRIC VEHICLE CHARGER PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM AND METHOD | 金牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 智能識別外科手術器械及盤點系統及方法 | 金牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 預測關鍵尺寸訓練方法與光學量測系統 | 金牌獎 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | TW | 智慧型羽毛球撿球機器人 | 金牌獎 |
| 國立臺灣海洋大學 | TW | 人工智慧養殖魚群食慾判斷方法與系統 | 金牌獎 |
| 高雄榮民總醫院 | TW | 以學習者為中心的全景智慧全人教育平台 | 金牌獎 |
| MILLENNIALSWORKS | KR | AI Character photo kiosk : Anymoment | 金牌獎 |
| VADEL | KR | SMART ADDRESS BOARD FOR BUILDING A SMART CITY | 金牌獎 |
| 台灣電力股份有限公司 | TW | 三端電力線路故障定位修正系統與方法、以及電腦可讀取儲存媒體 | 金牌獎 |
| 元智大學、泓明科技股份有限公司 | TW | 氣流感測器 | 金牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 應用於切換式電源定電流輸出的輸出電容佈局設計方法 | 金牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 鏈條測試裝置 | 金牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 控制零電流輸出之功率調節系統及其方法 | 金牌獎 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學、陳志明 | TW | 具影像識別功能之斑馬線警示裝置 | 金牌獎 |
| Provincial Electricity Authority | TH | Tool Set For Measuring Wet Gravel Resistivity | 金牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 氣體感測器及製造方法 | 金牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 系統增益調整及寬輸出電壓供電裝置 | 金牌獎 |
| 國立中興大學 | TW | 具有校正功能之感測裝置 | 金牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 動態調整雷達發射功率之方法及其系統、可攜式成像系統 | 金牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 動態檢測裝置及動態調焦演算法 | 金牌獎 |
| 中原大學 | TW | 可移動式太陽能獨立集熱儲能系統 | 金牌獎 |
| Korea Research Institute of Standards and Science | KR | Device and Method for Measuring Magnetic Fields and Temperature Using Diamond Nitrogen-Vacancy Sensors | 金牌獎 |
| 台灣中油股份有限公司 | TW | 米糠萃取組合物之製備方法及其用於皮膚保健之用途 | 金牌獎 |
| 農業部水產試驗所、國立臺灣海洋大學 | TW | 自動化可攜式水中病原菌檢測系統 | 金牌獎 |
| 財團法人食品工業發展研究所 | TW | 提升咬感之麵體 | 金牌獎 |
| 農業部種苗改良繁殖場、中山醫學大學、衛生福利部國家中醫藥研究所 | TW | 一種石斛用於緩解因惡病質所起之肌肉耗損症之醫藥組合物及其製備 | 金牌獎 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | TW | 一種治療肌少症及酒精性肝損傷的發酵穀米水解物及其於保健食品組成物之應用 | 金牌獎 |
| 臺北榮民總醫院 | TW | 核醫藥品自動分裝系統 | 金牌獎 |
| Thammasat University | TH | Green Technology Herbal Extractor for High-value Pet Commercial Product Development | 金牌獎 |
| Thammasat University | TH | Skin Cream From Thai Cocoa by-products, Developed with Zero-waste Extraction Technology, for Skin Nourishment and Protection Against Pollution | 金牌獎 |
| 鐘上輝 | TW | 改善水產養殖疾病之中藥組成物、其萃取物及其用途 | 金牌獎 |
| 國立中興大學、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | TW | 黑豆種皮萃取物用於調控腦部基因之用途 | 金牌獎 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、長庚大學 | TW | 使用2,4-二甲氧基-6-甲基苯-1,3-二醇來預防和/或治療乾癬 | 金牌獎 |
| 長庚大學 | TW | 眼⽤藥物遞送載體及其應⽤ | 金牌獎 |
| 國立臺灣海洋大學 | TW | 粉末摻偽辨識模型建立方法 | 金牌獎 |
| 國立臺灣海洋大學 | TW | 磁吸式水體生物特徵樣本採集方法及其系統 | 金牌獎 |
| Momslab. inc | KR | Functional apple herbal candy for improving bronchial health and its manufacturing method | 金牌獎 |
| Jeonbuk National University Industrial Cooperation Foundation(JBNU IF) | KR | Ultrasonic diagnostic system | 金牌獎 |
| 台灣中油股份有限公司 | TW | 現址凝膠膠態電解質及其用途 | 金牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 含氮有機廢水處理方法 | 金牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 一種進行碳酸化反應以捕獲二氧化碳的反應系統及方法 | 金牌獎 |
| 王正雄 | TW | 植物纖維產品射出成型方法 | 金牌獎 |
| 欣榮材料股份有限公司 | TW | 表面改性之石墨塊材玻璃碳塗層製造方法及複合材料 | 金牌獎 |
| Suranaree University of Technology | TH | Ecolite | 金牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 土壤粘土與氧化石墨烯成長三維結構奈米碳管之製備與應用 | 金牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 複合電極的製備方法 | 金牌獎 |
| 逢甲大學、大永真空設備股份有限公司 | TW | 一種碳矽化合物製備方法 | 金牌獎 |
| 逢甲大學 | TW | 用於離心平台的動態混合器 | 金牌獎 |
| 中信金學校財團法人中信科技大學 | TW | 以銦鉍合金作為斷電材料之裝置 | 金牌獎 |
| Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi | TH | PET2MOF: Sustainable Metal–organic Framework from PET Waste for Adsorption and Storage Applications | 金牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 轉輪式深度除濕裝置 | 金牌獎 |
| 農業部高雄區農業改良場 | TW | 自走智能精準噴藥機 | 金牌獎 |
| 王正雄 | TW | 用於3D列印之植物纖維料條的組成 | 金牌獎 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | TW | 管制藥品銷燬輔助裝置 | 金牌獎 |
| 蔡立平 | TW | 汲酒器 | 金牌獎 |
| NEUTESInc | KR | Fall Prevention Safety Device | 金牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 槓桿雙向波浪發電裝置 | 金牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 以加工廢料製成高值粉體之方法 | 金牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 一種具高效率、低噪音的水輪機系統以及水輪機 | 金牌獎 |
| 國立屏東科技大學 | TW | 研磨機的載台振盪機構 | 金牌獎 |
| 國立勤益科技大學 | TW | 進給平台精度感測系統 | 金牌獎 |
| D&U | KR | MOVING MAGNET BIKE PADAL AND SHOE COMBINATION APPARATUS | 金牌獎 |
| 逢甲大學 | TW | 水上自主救援裝置及系統 | 金牌獎 |
| 中原大學、振儀科技股份有限公司 | TW | 梯形波補償裝置及梯形波產生裝置 | 金牌獎 |
| 吳俊宏 | TW | 椅子 | 金牌獎 |
| 國立聯合大學 | TW | 粉末冶金成型機之模具損壞預警系統與模具損壞預警方法 | 金牌獎 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | TW | 大型管線機器人 | 金牌獎 |
| Montfort College | TH | Aromatherapy necklace | 金牌獎 |
| 宥宣有限公司 | TW | 多用途動物驅離器 | 金牌獎 |
| 何易璋 | TW | 具電擊模組之吸塵器轉接裝置 | 金牌獎 |
| 財團法人食品工業發展研究所 | TW | 飲料機原料端用快拆接頭及飲料機的清洗方法 | 金牌獎 |
| 農業部臺南區農業改良場 | TW | 自走式土壤蒸汽消毒機 | 金牌獎 |
| 達特富科技股份有限公司 | TW | 運動力學鞋墊及其適配方法 | 金牌獎 |
| MIM Coslab Manufacturing Company Limited | TH | Innovative herbal Toothpaste from Acmella oleracea extract from Plant Crystal technology for anti-inflammation and anti-bad breathes | 金牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 兩用式沖泡裝置 | 金牌獎 |
| 國立屏東科技大學 | TW | 具有評估心理壓力的運動訓練偵測系統 | 金牌獎 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | TW | 智慧物聯網具有即時調整投餌量之投餌裝置 | 金牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 智慧施肥系統及方法 | 金牌獎 |
| 國立虎尾科技大學 | TW | 發球機系統 | 金牌獎 |
| Pic Show Korea Co.,LTD | KR | Mesh screen device for video display | 金牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 一種氣動肌腱及其應用之硬質輔具 | 金牌獎 |
| 何國梁 | TW | 雷射緩解疼痛光照裝置 | 金牌獎 |
| 中原大學 | TW | 用以製備近紅外二區顯影劑的裝置及方法 | 金牌獎 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | TW | 注射器抽送裝罝 | 金牌獎 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | TW | 手術工具收納座 | 金牌獎 |
| King Mongkut’s University of Technology Thonburi | TH | The transcatheter pulmonary valve adapter by smart material for pulmonary valve dysfunction | 金牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 摩擦起電奈米發電機及其應用 | 金牌獎 |
| 臺北醫學大學、國立臺北科技大學 | TW | 內視鏡測距方法及內視鏡系統 | 金牌獎 |
| 徐永和 | TW | 床墊型擔架 | 金牌獎 |
| 龍華科技大學 | TW | 防突開車門 | 金牌獎 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | TW | 眼球水晶體輻射防護眼罩 | 金牌獎 |
| Propmate Inc. | KR | A method of controlling a server that provides construction information on buildings based on maps, land use regulations, and laws | 金牌獎 |
| 銀牌獎 | |||
| 得獎人 Winners | 國別 Nationality | 作品名稱 Inventions | 獎項 Prizes |
|---|---|---|---|
| 中華電信股份有限公司 | TW | 開放性無線存取網路元件的管理功能的驗證系統和驗證方法 | 銀牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 訊息防詐之系統及其方法 | 銀牌獎 |
| 台灣中油股份有限公司 | TW | 鈣鈦礦太陽能模組及其製造方法 | 銀牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 基板之材料加工方法 | 銀牌獎 |
| 長庚大學 | TW | 太陽能電池模組及其製備方法 | 銀牌獎 |
| SLENO CO., LTD. | KR | SYSTEM AND METHOD FOR UPGRADE OF FIRMWARE Over The Air IN LORA COMMUNICATION TERMINAL | 銀牌獎 |
| Jeonbuk National University Industrial Cooperation Foundation(JBNU IF) | KR | Vertical light EMItting Nanorod Laser diode and method of Thereof | 銀牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 知識推薦系統以及知識推薦方法 | 銀牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 基於存取規則及信任分數來管理存取要求的系統及方法 | 銀牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 用於判定牽騎機車狀態的裝置及方法 | 銀牌獎 |
| 台灣電力股份有限公司 | TW | 圖資服務系統 | 銀牌獎 |
| 臺北醫學大學 | TW | 預測計算系統及其運作方法 | 銀牌獎 |
| ArchiTech Co., Ltd. | KR | Construction project management platform utilizing big data acquired from smart glasses | 銀牌獎 |
| HANSNETWORK Co., Ltd. | KR | VEHICLE BATTERY PERPORMANCE EVALUATION METHOD AND APPARATUS THEREOF | 銀牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 具有干擾之擷取影像之保護方法 | 銀牌獎 |
| 元智大學 | TW | 互動學習系統及運作方法 | 銀牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 對遺留物偵測的方法及使用該方法偵測遺留物的整合系統 | 銀牌獎 |
| 逢甲大學 | TW | 多行程事件整合框架系統 | 銀牌獎 |
| 高雄榮民總醫院 | TW | 遊戲式肺活量訓練系統及其平台 | 銀牌獎 |
| Spatial core inc. | KR | Spatial AI-Based Autonomous Delivery Robot Route Optimization Device and Central Control System | 銀牌獎 |
| Industry-Academic Cooperation Foundation of YNC | KR | Fire Evacuation System | 銀牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 自適應案場之水表管理系統、方法及其電腦可讀媒介 | 銀牌獎 |
| 台灣電力股份有限公司 | TW | 家用移動式電源裝置及局部化供電系統 | 銀牌獎 |
| 陳錫瑜 | TW | 自動順序跳脫復閉裝置 | 銀牌獎 |
| 郭詩坪 | TW | 多功能電子吹奏樂器系統 | 銀牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 燃料電池堆暨蒸氣電解堆單體兩用型性能測試系統 | 銀牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 被動式乾貯鋼筒腐蝕指⽰器之使用方法及其結構 | 銀牌獎 |
| Provincial Electricity Authority | TH | Insulating Gloves Tester | 銀牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 大氣與空氣品質探空觀測系統 | 銀牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 基於雜并苯(heteroacene)核心之受體-供體-受體(A-D-A)型分子、及應用其之鈣鈦礦太陽能電池、有機光伏元件或有機光感測器元件 | 銀牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 可攜式成像系統及無損檢測的方法 | 銀牌獎 |
| 國立虎尾科技大學 | TW | 檢測裝置及其導模共振檢測器的製造方法 | 銀牌獎 |
| 朝陽科技大學 | TW | 柔性複合材料奈米壓電發電機結構改良 | 銀牌獎 |
| 大葉大學 | TW | 低壓三相交流電無線電力監測模組 | 銀牌獎 |
| brocoligreen | KR | Counter rotation motor using wireless power transmission and devices including it | 銀牌獎 |
| 國家原子能科技研究院 | TW | 多巴胺正子造影劑標幟前驅物芳香環硼氧衍生物之製造方法 | 銀牌獎 |
| 農業部水產試驗所 | TW | 養殖槽升降式換水系統 | 銀牌獎 |
| 財團法人食品工業發展研究所 | TW | 動物固態脂肪替代物、其製備方法及包含彼之層狀素肉 | 銀牌獎 |
| 財團法人食品工業發展研究所 | TW | 共培養裝置 | 銀牌獎 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | TW | 具腸道保健功效與耐酒精之益生菌株及在保健產品與啤酒製造之應用 | 銀牌獎 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 | TW | 新穎乳酸菌用於製備嘌呤化合物降解劑之用途 | 銀牌獎 |
| Princess Chulabhorn Science High School Pathumthani | TH | NanoThyroidScan : Synthesis of Curcumin Dye-based Nanoparticle Sensors from Turmeric for the Detection of Thyroid Stimulating Immunoglobulin (TSI) in Indicating Graves’ Disease | 銀牌獎 |
| Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi | TH | Development of a Dental Crown Material Incorporating Azadirachta indica Leaf Extract and Nano-hyroxyapatite for Combined use with a Crown Material Derived from Paratapes undulatus Shell. | 銀牌獎 |
| 國立中興大學 | TW | 以最少數量外源基因產製重組固碳微生物之方法及以重組固碳微生物生產有機化合物之方法 | 銀牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 微流道檢測裝置 | 銀牌獎 |
| 國立屏東科技大學 | TW | 抗氧化培養方式及抗氧化輔助設備 | 銀牌獎 |
| 國立屏東科技大學 | TW | 動物管理系統 | 銀牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 利用有效微生物結合垂直電動力法去除土壤重金屬污染物的改良系統和方法 | 銀牌獎 |
| 國立臺灣海洋大學 | TW | 多醣碳奈米膠於抗腫瘤之用途 | 銀牌獎 |
| Montfort College | TH | HerbEssence Jelly | 銀牌獎 |
| Jeonbuk National University Industrial Cooperation Foundation(JBNU IF) | KR | Virtual Reality-Based Visual Function Improvement System | 銀牌獎 |
| 台灣中油股份有限公司 | TW | 全固態鋰電池材料、其製備方法及包含其的全固態鋰電池 | 銀牌獎 |
| 國立中興大學 | TW | 蔬果包裝的主動氣調保鮮膜及其製備方法 | 銀牌獎 |
| 財團法人車輛研究測試中心 | TW | 氫氣溫控系統、低溫儲貨裝置及低溫儲貨裝置的分區控溫方法 | 銀牌獎 |
| 財團法人金屬工業研究發展中心 | TW | 管件之鍍膜裝置 | 銀牌獎 |
| Max Planck | MX | Regolith Composite Films for Radiation Detection in Lunar Habitats | 銀牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 鹵化芳香族化合物的方法 | 銀牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 一種配位基團修飾的石墨烯複合材料、其製備方法及其用途 | 銀牌獎 |
| 淡江大學學校財團法人淡江大學 | TW | 具有聚集誘導放光性質之液晶分子及包含其之液晶顯示器、光學感測元件 | 銀牌獎 |
| 國立臺灣科技大學 | TW | 鎂基複合材料及其形成方法 | 銀牌獎 |
| Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi | TH | Study of Optimal Conditions for Bioplastic Production PHA from Bacillus subtilis Bacteria | 銀牌獎 |
| 陳柏銓 | TW | 充電型電解式臭氧蓮蓬頭 | 銀牌獎 |
| 財團法人食品工業發展研究所 | TW | 複合加熱裝置 | 銀牌獎 |
| 施澧羽 | TW | 室內整合型油氣過濾裝置 | 銀牌獎 |
| 農業部桃園區農業改良場 | TW | 香草莢殺菁設備及複段式製程 | 銀牌獎 |
| 財團法人金屬工業研究發展中心 | TW | 摩擦攪拌銲接裝置及其銲接方法 | 銀牌獎 |
| Electricity Generating Authority of Thailand | TH | Mobile Ceramic Heat Shield Grinding Machine for Combustion Turbine | 銀牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 工件斷屑裝置與工件斷屑系統 | 銀牌獎 |
| 健行學校財團法人健行科技大學 | TW | 水力發電系統 | 銀牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 淨灘機器裝置 | 銀牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 事故預防系統與方法 | 銀牌獎 |
| 國立雲林科技大學、均豪精密工業股份有限公司 | TW | 基於地板限制重定位與八叉樹優化建圖的三維光達式同步定位建圖及導航方法 | 銀牌獎 |
| daechidongsammath | KR | APPARATUS AND METHOD FOR NUMBER COUNTING LEARNING USING EDUCATIONAL BLOCK | 銀牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 塔式倒流香組 | 銀牌獎 |
| 游弘名 | TW | 心型咖啡杯 | 銀牌獎 |
| 中原大學、篤信智慧科技股份有限公司 | TW | 顆粒狀食品清洗殺菌分裝設備及顆粒狀食品清洗殺菌分裝方法 | 銀牌獎 |
| 經緯度企業股份有限公司 | TW | 十字弓空弦缷載機構 | 銀牌獎 |
| 華美光學科技股份有限公司 | TW | 漸進多焦點鏡片 | 銀牌獎 |
| 春佰億企業有限公司 | TW | 壓縮水分子中氣體之清潔裝置結構 | 銀牌獎 |
| 梁仁宇 | TW | 防脫落組合杯 | 銀牌獎 |
| 國立勤益科技大學 | TW | 遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置 | 銀牌獎 |
| 達特富科技股份有限公司 | TW | 具有再生碳纖維墊層的再生碳纖維足弓鞋墊 | 銀牌獎 |
| 雲品科技股份有限公司 | TW | 用於咖啡沖泡的注水裝置 | 銀牌獎 |
| MOON COSMETICS | KR | Delayed gelling hydrogel composition for slip casting and process of preparation thereof | 銀牌獎 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | TW | 蓋體總成及含彼之滾筒式洗衣機 | 銀牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 多功能模組化運動裝置 | 銀牌獎 |
| 中信金學校財團法人中信科技大學 | TW | 蜂群生態及蜂蜜產量的遠端監控方法 | 銀牌獎 |
| 林冠宏、林馨慈、羅宇妍、廖泳傑 | TW | 自封式紙箱結構 | 銀牌獎 |
| 宏新科自動控制有限公司、大葉大學 | TW | 農業用雙臂式採果設備 | 銀牌獎 |
| Pic Show Korea Co.,LTD | KR | PAINT FOR PREPARING BEAM PROJECTOR SCREEN AND BEAM PROJECTOR SCREEN | 銀牌獎 |
| 鈺記企業股份有限公司 | TW | 口腔機能檢測裝置 | 銀牌獎 |
| 逢甲大學 | TW | 排尿障礙診斷裝置及其系統 | 銀牌獎 |
| 何佳霖 | TW | 腕戴式雷射光照裝置 | 銀牌獎 |
| 國立勤益科技大學 | TW | 指尖訓練裝置及訓練方法 | 銀牌獎 |
| 國立雲林科技大學 | TW | 微小氣泡換氣裝置 | 銀牌獎 |
| Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi | TH | SeeYou: Smart Application for Detecting Risky Behaviors in the Elderly and Individuals with Mild Cognitive Impairment Using CSI Wi -Fi and Machine Learning | 銀牌獎 |
| Montfort College | TH | RelaxWave – Cushion and Backrest to Relieve Fatigue with Thai Herbal Aromatherapy | 銀牌獎 |
| 台灣中油股份有限公司 | TW | 應用於鹽水層之碳封存裝置 | 銀牌獎 |
| 阿爾傑科技有限公司、王乃弘、張家築、張聰民、陳郁琪、蘇建忠 | TW | 引流管固定裝置 | 銀牌獎 |
| 國立成功大學 | TW | 可辨識使用者疲勞的運動訓練系統 | 銀牌獎 |
| 廖訓章、蔡依庭、蔡孟妍、陳怡潔、黃竑雅 | TW | 以茶渣與檳榔梗屑之混合物為主原料之菇類培養基質,其製法及於菇類栽培之應用 | 銀牌獎 |
| 李昌融、許家綺、黃子祈 | TW | 防水紙及其製造方法、防水紙所製之袋子及容器 | 銀牌獎 |
| Industry-Academic Cooperation Foundation of YNC | KR | Wearable arm and wrist rehabilitation device for hemiplegic patients | 銀牌獎 |
| 銅牌獎 | |||
| 得獎人 Winners | 國別 Nationality | 作品名稱 Inventions | 獎項 Prizes |
|---|---|---|---|
| 中華電信股份有限公司 | TW | 雙向波長存取系統 | 銅牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 一種基於行動網路切片功能之網路功能虛擬化編排系統、方法及其電腦可讀媒介 | 銅牌獎 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | TW | 基於手機排程自動啟閉功能程式之系統及其執行方法 | 銅牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 多功能數據搜集控制器 | 銅牌獎 |
| 何崇文 | TW | 封裝結構及其製作方法(1) | 銅牌獎 |
| 空軍航空技術學院 | TW | 非接觸式脈搏量測裝置 | 銅牌獎 |
| SLENO CO., LTD. | KR | DISATER RESPONSE SYSTEM BASED ON MASSIVE IOT NETWORK | 銅牌獎 |
| ICTK Co., Ltd. | KR | Apparatus for providing PUF-based hardware OTP and method for authenticating 2-factor using same | 銅牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 電子文件授權簽署系統、方法及其電腦可讀媒介 | 銅牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 用於交出口重櫃的預報系統與預報方法 | 銅牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 虛擬化網路元件的能源效率估算系統及其方法 | 銅牌獎 |
| 東海大學 | TW | 智慧型詩詞聲音媒體生成方法及其系統 | 銅牌獎 |
| 國立臺北商業大學、國立臺北科技大學 | TW | 產品需求預測模型建立方法 | 銅牌獎 |
| 國立臺北商業大學 | TW | 詐騙電話偵測裝置與系統 | 銅牌獎 |
| 臺北醫學大學、臺北榮民總醫院 | TW | 腦部類澱粉蛋白正子造影處理系統及其運作方法 | 銅牌獎 |
| Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi | TH | Near-Earth Asteroid Deflection Simulation Website | 銅牌獎 |
| ArchiTech Co., Ltd. | KR | Smart asbestos dismantling supervision system for efficient and safe asbestos demolition construction | 銅牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 虛擬實境的開發評估系統及其電子處理裝置 | 銅牌獎 |
| 國立臺北科技大學 | TW | 時序特徵的輔助模組 | 銅牌獎 |
| 國立虎尾科技大學 | TW | 移動載具性能分析系統及方法 | 銅牌獎 |
| 長庚大學 | TW | 基於增量學習和雲端服務的物件辨識系統 | 銅牌獎 |
| 國立勤益科技大學 | TW | 製造工廠AI輔助即時擬真實境服務系統、方法及其應用 | 銅牌獎 |
| 空軍航空技術學院 | TW | 用於產生不定長度錯誤更正碼之演算法及估算平均碼字長度的方法 | 銅牌獎 |
| 啟英學校財團法人桃園市啟英高級中等學校、連素玲 | TW | 鍵鼠融合輸入設備 | 銅牌獎 |
| ANNYCOEDU Co., Ltd | KR | annygallery | 銅牌獎 |
| Spatial core inc. | KR | An Unmanned Autonomous Aerial Vehicle Management System for Detecting Abnormal Human Behavior Within Facilities | 銅牌獎 |
| Industry-Academic Cooperation Foundation of YNC | KR | Vehicle fire prevention and air purification system | 銅牌獎 |
| 中華電信股份有限公司 | TW | 光纖圍籬偵測系統以及入侵偵測方法 | 銅牌獎 |
| 崑山科技大學 | TW | 智慧揚塵監控管理系統與方法 | 銅牌獎 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學、王世緯 | TW | 足底筋膜炎主動式治療偵測裝置 | 銅牌獎 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學、粘美雪 | TW | 立體彩色浮雕照片投影儀 | 銅牌獎 |
| 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | TW | 自評估效能之防音防護具及其感測裝置與方法 | 銅牌獎 |
| 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | TW | 船載人員落水監控系統 | 銅牌獎 |
| 國立雲林科技大學 | TW | 用於多巴胺檢測的感測電極 | 銅牌獎 |
| Provincial Electricity Authority | TH | Omni Antenna | 銅牌獎 |
| Provincial Electricity Authority | TH | Pre-paid Electricity Power Selling Cabinet | 銅牌獎 |
| 國立高雄科技大學 | TW | 用於大視野平面視覺量測的校正方法 | 銅牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 光學計算方法 | 銅牌獎 |
| 國立中央大學 | TW | 變焦鏡頭 | 銅牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 摩擦發電驅動電解整合式設備 | 銅牌獎 |
| 明志科技大學 | TW | 智慧窗戶的製備方法 | 銅牌獎 |
| 國立勤益科技大學 | TW | 多輸出降壓轉換器 | 銅牌獎 |
| 張芹瑜、林昀瑢、劉庭安、黃驛婷、陳葳庭 | TW | 公車無線充電結構 | 銅牌獎 |
