按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

季統計

項次 標題 年度 文件
41 102年第3季 102年 102年第3季102年第3季102年第3季
42 102年第2季 102年 102年第2季102年第2季102年第2季
43 102年第1季 102年 102年第1季102年第1季102年第1季
44 101年第4季 101年 101年第4季101年第4季101年第4季
45 101年第3季 101年 101年第3季101年第3季101年第3季
46 101年第2季 101年 101年第2季101年第2季101年第2季
47 101年第1季 101年 101年第1季101年第1季101年第1季
48 100年第4季 100年 100年第4季100年第4季100年第4季
49 100年第3季 100年 100年第3季100年第3季100年第3季
50 100年第2季 100年 100年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)100年第2季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)100年第2季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
51 100年第1季 100年 100年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)100年第1季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)100年第1季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
52 99年第4季 99年 99年第4季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)99年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第4季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
53 99年第3季 99年 99年第3季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)99年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第3季(1001124修改)(表1-5&3-4調整)
54 99年第2季 99年 99年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)99年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
55 99年第1季 99年 99年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)99年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
56 98年第4季 98年 98年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
57 98年第3季 98年 98年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
58 98年第2季 98年 98年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
59 98年第1季 98年 98年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
60 97年第4季 97年 97年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)97年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)97年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首