按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

季統計

項次 標題 年度 文件
61 99年第1季 99年 99年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)99年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)99年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
62 98年第4季 98年 98年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
63 98年第3季 98年 98年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
64 98年第2季 98年 98年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第2季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第2季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
65 98年第1季 98年 98年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)98年第1季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)98年第1季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
66 97年第4季 97年 97年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)97年第4季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)97年第4季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
67 97年第3季 97年 97年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)97年第3季(表1-5&3-4調整)(1001128修改)97年第3季(1001125修改)(表1-5&3-4調整)
68 97年第2季 97年 97年第2季統計結果表97年第2季統計結果表97年第2季統計結果表
69 97年第1季 97年 97年第1季統計結果表97年第1季統計結果表97年第1季統計結果表
70 96年第4季 96年 96年第4季統計結果表96年第4季統計結果表96年第4季統計結果表
71 96年第3季 96年 96年第3季統計結果表96年第3季統計結果表96年第3季統計結果表
72 96年第2季 96年 96年第2季統計結果表96年第2季統計結果表96年第2季統計結果表
73 96年第1季 96年 96年第1季統計結果表96年第1季統計結果表96年第1季統計結果表
74 95年第4季 95年 95年第4季統計結果表95年第4季統計結果表95年第4季統計結果表
75 95年第3季 95年 95年第3季統計結果表95年第3季統計結果表95年第3季統計結果表
76 95年第2季 95年 95年第2季統計結果表95年第2季統計結果表95年第2季統計結果表
77 95年第1季 95年 95年第1季統計結果表95年第1季統計結果表95年第1季統計結果表
78 94年第4季 94年 94年第4季統計結果表94年第4季統計結果表94年第4季統計結果表
79 94年第3季 94年 94年第3季統計結果表94年第3季統計結果表94年第3季統計結果表
80 94年第2季 94年 94年第2季統計結果表94年第2季統計結果表94年第2季統計結果表

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首