2021
| 名次 | 團隊名稱 | 成果報告書 | 簡報 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | PUIPUI智慧車車 | 車聯網專利分析與佈局 | 簡報 |
| 亞軍 | 布布為贏 | 醫療用手術機器人專利分析 | 簡報 |
| 季軍 | 新代科技 | 雷射振鏡焊接 | 簡報 |
| 佳作 | Institute of Paytent | 我國採用生物辨識之行動支付專利之分析與產業應用 | 簡報 |
| 佳作 | 今晚吃雞隊 | 爭「蜂」競「短」DSRC與C-V2X的世紀之戰 | 簡報 |
| 佳作 | 關鍵6.9秒 | 鐵道國產化分析與布局以閘瓦摩擦材料為例 | 簡報 |
- 發布日期:115-02-10
- 更新日期: 115-02-10
- 發布單位:智慧財產局
- 點閱次數:11
