查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 114年 | 114年8月份法務部調查局成果統計表 | |
| 2 | 114年 | 114年8月份地方檢察署智財案件偵查終結情形 | |
| 3 | 114年 | 114年8月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | |
| 4 | 114年 | 114年8月份內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊成果統計表 | PDF PDF |
| 5 | 114年 | 114年8月份內政部警政署成果統計表 | |
| 6 | 114年 | 114年8月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | |
| 7 | 114年 | 114年7月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | |
| 8 | 114年 | 114年7月份內政部警政署成果統計表 | |
| 9 | 114年 | 114年7月份內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊成果統計表 | PDF PDF |
| 10 | 114年 | 114年7月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 |
