查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 106年 | 106年12月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | |
| 2 | 106年 | 106年12月份經濟部光碟聯合查核小組成果統計表 | |
| 3 | 106年 | 106年12月份地方法院檢察署智財案件裁判確定情形 | |
| 4 | 106年 | 106年12月份地方法院檢察署智財案件偵查收結情形 | |
| 5 | 106年 | 106年12月份法務部調查局成果統計表 | |
| 6 | 106年 | 106年12月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | |
| 7 | 106年 | 106年12月份內政部警政署成果統計表 | |
| 8 | 106年 | 106年11月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | |
| 9 | 106年 | 106年11月份經濟部光碟聯合查核小組成果統計表 | |
| 10 | 106年 | 106年11月份地方法院檢察署智財案件裁判確定情形 |
