查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 96年 | 96年海關查緝侵害智慧財產權統計資料 | |
| 2 | 96年 | 96經濟部光碟聯合查核小組成果統計表 | |
| 3 | 96年 | 96地方法院檢察署智慧財產權案件裁判確定情形 | |
| 4 | 96年 | 96地方法院檢察署智慧財產權案件偵查收結情形 | |
| 5 | 96年 | 96內政部警政署保二總隊第一大隊處理侵害智慧財產權案件統計表 | |
| 6 | 96年 | 96法務部調查局處理侵害智慧財產權案件統計表 | |
| 7 | 96年 | 96內政部警政署台閩地區警察機關處理侵害智慧財產權案件統計表 | |
| 8 | 96年 | 96各機關執行查緝仿冒成果統計表(簡表) |
