季統計
| 項次 | 標題 | 張貼日 | 資料大類 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年第3季 | 114-10-31 | 114年 | XLS PDF ODS |
| 2 | 114年第2季 | 114-07-30 | 114年 | XLS PDF ODS |
| 3 | 114年第1季 | 114-04-29 | 114年 | XLS PDF ODS |
| 4 | 113年第4季 | 114-02-07 | 113年 | XLSX PDF ODS |
| 5 | 113年第3季 | 113-10-29 | 113年 | XLS PDF ODS |
| 6 | 113年第2季 | 113-07-30 | 113年 | XLS PDF ODS |
| 7 | 113年第1季 | 113-04-29 | 113年 | XLS PDF ODS |
| 8 | 112年第4季 | 113-02-06 | 112年 | XLS PDF ODS |
| 9 | 112年第3季 | 112-10-30 | 112年 | XLS PDF ODS |
| 10 | 112年第2季 | 112-07-28 | 112年 | XLS PDF ODS |
