查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年 | 114年4月份法務部調查局成果統計表 | 114-07-03 | |
| 2 | 114年 | 114年4月份地方檢察署智財案件偵查終結情形 | 114-07-03 | |
| 3 | 114年 | 114年4月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 114-07-03 | |
| 4 | 114年 | 114年4月份內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊成果統計表 | 114-07-03 | PDF PDF |
| 5 | 114年 | 114年4月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 114-07-03 | |
| 6 | 114年 | 114年4月份內政部警政署成果統計表 | 114-07-03 | |
| 7 | 114年 | 114年3月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 114-05-14 | |
| 8 | 114年 | 114年3月份內政部警政署成果統計表 | 114-05-14 | |
| 9 | 114年 | 114年3月份內政部警政署刑事警察局智慧財產權偵查大隊成果統計表 | 114-05-14 | PDF PDF |
| 10 | 114年 | 114年3月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 114-05-14 |
