查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111年 | 111年12月份法務部調查局成果統計表 | 111-11-10 | |
| 2 | 111年 | 111年12月份地方檢察署智財案件偵查終結情形 | 111-11-09 | |
| 3 | 111年 | 111年12月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 111-11-08 | |
| 4 | 111年 | 111年12月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | 111-11-07 | PDF PDF |
| 5 | 111年 | 111年12月份內政部警政署成果統計表 | 111-11-06 | |
| 6 | 111年 | 111年12月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 111-11-05 | |
| 7 | 111年 | 111年11月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 111-11-04 | |
| 8 | 111年 | 111年11月份內政部警政署成果統計表 | 111-11-03 | |
| 9 | 111年 | 111年11月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | 111-11-02 | PDF PDF |
| 10 | 111年 | 111年11月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 111-11-01 |
