查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110年 | 111年2月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | 110-11-23 | PDF PDF |
| 2 | 110年 | 110年12月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 110-11-22 | |
| 3 | 110年 | 110年12月份內政部警政署成果統計表 | 110-11-21 | |
| 4 | 110年 | 110年12月份地方檢察署智財案件偵查收結情形 | 110-11-20 | |
| 5 | 110年 | 110年12月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 110-11-19 | |
| 6 | 110年 | 110年12月份法務部調查局成果統計表 | 110-11-18 | |
| 7 | 110年 | 110年12月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | 110-11-17 | PDF PDF |
| 8 | 110年 | 110年12月份經濟部光碟聯合查核小組成果統計表 | 110-11-16 | |
| 9 | 110年 | 110年11月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 110-11-15 | |
| 10 | 110年 | 110年11月份內政部警政署成果統計表 | 110-11-14 |
