查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112年 | 112年12月份法務部調查局成果統計表 | 112-11-11 | |
| 2 | 112年 | 112年12月份地方檢察署智財案件偵查終結情形 | 112-11-10 | |
| 3 | 112年 | 112年12月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 112-11-09 | |
| 4 | 112年 | 112年12月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | 112-11-08 | PDF PDF |
| 5 | 112年 | 112年12月份內政部警政署成果統計表 | 112-11-07 | |
| 6 | 112年 | 112年12月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 112-11-06 | |
| 7 | 112年 | 112年11月份內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 112-11-05 | |
| 8 | 112年 | 112年11月份內政部警政署成果統計表 | 112-11-04 | |
| 9 | 112年 | 112年11月份內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊成果統計表 | 112-11-03 | PDF PDF |
| 10 | 112年 | 112年11月份地方檢察署智財案件裁判確定情形 | 112-11-02 |
