性別統計
| 項次 | 標題 | 資料大類 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 取得專利師資格者性別統計表(97-113年) | 113年 | 114-07-04 | ODS PDF |
| 2 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 113年 | 114-07-04 | ODT PDF |
| 3 | 商標類能力認證考試性別統計表(107-113年) | 113年 | 114-07-04 | ODS PDF |
| 4 | 113年智慧財產人員能力認證_商標類性別統計分析 | 113年 | 114-07-04 | ODT PDF |
| 5 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-113年) | 113年 | 114-07-04 | ODS PDF |
| 6 | 113年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 113年 | 114-07-04 | ODT PDF |
| 7 | 台灣創新技術博覽會性別統計表(102-113年) | 113年 | 114-07-04 | ODS PDF |
| 8 | 113年台灣創新技術博覽會性別統計分析 | 113年 | 114-07-04 | ODT PDF |
| 9 | 專利新申請案本國自然人之申請人性別統計表(104-113年) | 113年 | 114-07-04 | ODS PDF |
| 10 | 113年我國專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 | 113年 | 114-07-04 | ODT PDF |
