性別統計
| 項次 | 標題 | 資料大類 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103年度智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 103年 | 104-06-12 | |
| 2 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-103年) | 103年 | 104-06-12 | |
| 3 | 103年台北國際發明暨技術交易展性別統計分析 | 103年 | 104-06-12 | |
| 4 | 台北國際發明暨技術交易展性別統計(102-103年) | 103年 | 104-06-12 | |
| 5 | 103年取得專利師資格男、女人數比率及年齡分布統計及分析 | 103年 | 104-06-12 | |
| 6 | 103年商標註冊申請案申請人性別統計分析 | 103年 | 104-06-12 | |
| 7 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-103年) | 103年 | 104-06-12 | |
| 8 | 經濟部智慧財產局103年職員及約聘僱人員性別統計及分析 | 103年 | 103-12-19 |
