性別統計
| 項次 | 標題 | 資料大類 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-105年) | 105年 | 106-06-21 | |
| 2 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-105年) | 105年 | 106-06-21 | |
| 3 | 台北國際發明暨技術交易展性別統計(102-105年) | 105年 | 106-06-21 | |
| 4 | 105年台北國際發明暨技術交易展─發明競賽活動性別統計分析 | 105年 | 106-06-21 | |
| 5 | 105年度智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 105年 | 106-06-21 | |
| 6 | 105年取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 105年 | 106-06-21 | |
| 7 | 105年商標註冊申請案申請人性別統計分析 | 105年 | 106-06-21 | |
| 8 | 105年專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 | 105年 | 106-06-21 |
