性別統計
| 項次 | 標題 | 資料大類 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110年取得專利師資格者性別統計表 | 110年 | 112-01-04 | PDF ODS |
| 2 | 110年我國專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 | 110年 | 111-06-22 | PDF ODT |
| 3 | 110年商標註冊申請案之自然人申請人之性別統計分析 | 110年 | 111-06-22 | PDF ODT |
| 4 | 取得專利師資格男、女人數比率統計及年齡分布分析 | 110年 | 111-06-22 | PDF ODT |
| 5 | 110年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 110年 | 111-06-22 | PDF ODT |
| 6 | 110年台灣創新技術博覽會性別統計分析 | 110年 | 111-06-22 | PDF ODT |
| 7 | 專利新申請案之本國自然人申請人性別統計表(104-110年) | 110年 | 111-06-22 | PDF ODS |
| 8 | 台灣創新技術博覽會性別統計表(102-110年) | 110年 | 111-06-22 | PDF ODS |
| 9 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-110年) | 110年 | 111-06-22 | PDF ODS |
| 10 | 商標註冊申請案申請人性別統計表(98-110年) | 110年 | 111-06-22 | PDF ODS |
