性別統計
| 項次 | 標題 | 資料大類 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111年智慧財產人員能力認證—商標類性別統計分析 | 111年 | 112-06-27 | PDF ODT |
| 2 | 商標能力認證考試性別統計表(107-111年) | 111年 | 112-06-27 | PDF ODS |
| 3 | 取得專利師資格男女人數比率統計及年齡分布分析 | 111年 | 112-06-27 | PDF ODS |
| 4 | 取得專利師資格者性別統計表(97-111年) | 111年 | 112-06-27 | PDF ODS |
| 5 | 111年專利新申請案之本國自然人申請人性別統計分析 | 111年 | 112-06-27 | PDF ODT |
| 6 | 專利新申請案本國自然人之申請人性別統計表(104-111年) | 111年 | 112-06-27 | PDF ODS |
| 7 | 111年台灣創新技術博覽會性別統計分析 | 111年 | 112-06-27 | PDF ODT |
| 8 | 台灣創新技術博覽會性別統計表(102-111年) | 111年 | 112-06-27 | PDF ODS |
| 9 | 111年智慧財產專業人員培訓計畫性別統計分析 | 111年 | 112-06-27 | PDF ODT |
| 10 | 智慧財產專業人員培訓課程性別統計表(98-111年) | 111年 | 112-06-27 | PDF ODS |
