月統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年 | 115年2月份著作權管理相關案件 | 115-03-20 | |
| 2 | 115年 | 115年2月份商標處理案件 | 115-03-20 | |
| 3 | 115年 | 115年2月份專利處理案件 | 115-03-20 | |
| 4 | 115年 | 115年2月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 115-03-12 | |
| 5 | 115年 | 115年2月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 115-03-12 | |
| 6 | 115年 | 115年2月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 115-03-12 | |
| 7 | 115年 | 115年2月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 115-03-12 | |
| 8 | 115年 | 115年1月份著作權管理相關案件 | 115-02-23 | |
| 9 | 115年 | 115年1月份商標處理案件 | 115-02-23 | |
| 10 | 115年 | 115年1月份專利處理案件 | 115-02-23 |
