月統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年 | 114年9月份著作權管理相關案件 | 114-10-17 | |
| 2 | 114年 | 114年9月份商標處理案件 | 114-10-17 | |
| 3 | 114年 | 114年9月份專利處理案件 | 114-10-17 | |
| 4 | 114年 | 114年9月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 114-10-14 | |
| 5 | 114年 | 114年9月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 114-10-14 | |
| 6 | 114年 | 114年9月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 114-10-14 | |
| 7 | 114年 | 114年9月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114-10-14 | |
| 8 | 114年 | 114年8月份著作權管理相關案件 | 114-09-18 | |
| 9 | 114年 | 114年8月份商標處理案件 | 114-09-18 | |
| 10 | 114年 | 114年8月份專利處理案件 | 114-09-18 |
