月統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年 | 113年12月份著作權管理相關案件 | 114-01-25 | |
| 2 | 113年 | 113年12月份商標處理案件 | 114-01-25 | |
| 3 | 113年 | 113年12月份專利處理案件 | 114-01-25 | |
| 4 | 113年 | 113年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 114-01-25 | |
| 5 | 113年 | 113年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 114-01-25 | |
| 6 | 113年 | 113年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 114-01-25 | |
| 7 | 113年 | 113年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 114-01-25 | |
| 8 | 113年 | 113年11月份著作權管理相關案件 | 113-12-25 | |
| 9 | 113年 | 113年11月份商標處理案件 | 113-12-25 | |
| 10 | 113年 | 113年11月份專利處理案件 | 113-12-25 |
