月統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112年 | 112年12月份著作權管理相關案件 | 113-01-25 | |
| 2 | 112年 | 112年12月份商標處理案件 | 113-01-25 | |
| 3 | 112年 | 112年12月份專利處理案件 | 113-01-25 | |
| 4 | 112年 | 112年12月設計專利申請前二十大國籍統計表 | 113-01-25 | |
| 5 | 112年 | 112年12月新型專利申請前二十大國籍統計表 | 113-01-25 | |
| 6 | 112年 | 112年12月發明專利申請前二十大國籍統計表 | 113-01-25 | |
| 7 | 112年 | 112年12月三種專利申請前二十大國籍統計表 | 113-01-25 | |
| 8 | 112年 | 112年11月份著作權管理相關案件 | 112-12-25 | |
| 9 | 112年 | 112年11月份商標處理案件 | 112-12-25 | |
| 10 | 112年 | 112年11月份專利處理案件 | 112-12-25 |
