查禁仿冒統計
| 項次 | 年度 | 標題 | 張貼日 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100年 | 100年全年內政部警政署保二總隊第一大隊成果統計表 | 100-12-07 | |
| 2 | 100年 | 100年全年內政部警政署等各機關查緝成果統計表 | 100-12-06 | |
| 3 | 100年 | 100年全年內政部警政署成果統計表 | 100-12-05 | |
| 4 | 100年 | 100年全年經濟部光碟聯合查核小組成果統計表 | 100-12-04 | |
| 5 | 100年 | 100年12月份地方法院檢察署智財案件偵查收結情形 | 100-12-03 | |
| 6 | 100年 | 100年全年法務部調查局成果統計表 | 100-12-02 | |
| 7 | 100年 | 100年12月份地方法院檢察署智財案件裁判確定情形 | 100-12-01 |
