111年(發明獎、創作獎)
111 年國家發明創作獎選出 43 件優良作品,包含發明獎金牌 6 件、銀牌 20 件;創作獎金牌 6 件、銀牌 11 件,詳細名單 如下:
項次 | 年度 | 專利字號 | 參選作品名稱 | 獎牌 | 得獎人姓名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111年 | I570308 | 鋼筋混凝土牆版之鋼筋結構及其工法 | 金牌 | 戴雲發、游輝任 |
2 | 111年 | I579299 | 去整合蛋白變異體及其醫藥用途 | 金牌 | 莊偉哲 |
3 | 111年 | I674049 | 無線射頻紗線模組 | 金牌 | 蔡杰燊、沈乾龍 |
4 | 111年 | I686332 | 杯套構造 | 金牌 | 李坤戰 |
5 | 111年 | I697308 | 萃取裝置與萃取方法 | 金牌 | 賴珮玲、邱昭軒、許英倫、陳郁方 |
6 | 111年 | I713890 | 運動姿勢分析系統及其方法 | 金牌 | 許永和、陳姿云、吳昇光 |
7 | 111年 | I537489 | 具間隔子之交叉滾柱軸承 | 銀牌 | 張哲綱、江宗憲 |
8 | 111年 | I549291 | 顯示器 | 銀牌 | 蔡宇翔、羅國隆、鄭佩佩 |
9 | 111年 | I565517 | 水分離複合膜 | 銀牌 | 賴宇倫、張志彰、顏紹儀、許榮男、郭峻男 |
10 | 111年 | I580788 | 用於檢測川崎病的方法及套組 | 銀牌 | 郭和昌、李松洲、詹文慶 |
11 | 111年 | I600819 | 鋼板阻尼器 | 銀牌 | 蔡克銓、許仲翔 、李昭賢 、吳安傑 |
12 | 111年 | I602965 | 紡織設備以及使用其製作熔噴纖維的方法 | 銀牌 | 廖元培、周欣穎 |
13 | 111年 | I637685 | 海水藻類養殖方法與設備 | 銀牌 | 翁堉翔、劉軒良、張威弘、曾裕峰 |
14 | 111年 | I642040 | 模擬飛行的體感裝置 | 銀牌 | 唐偉清、簡閣成、鄭天倪 |
15 | 111年 | I645277 | 封包追蹤電源供應調控器 | 銀牌 | 陳科宏、楊上賢、蔡宗諺 |
16 | 111年 | I656018 | 變壓射出模、射出鞋材及其製造方法 | 銀牌 | 王國安 |
17 | 111年 | I664974 | 咸豐草於改善腸道菌相與動物健康之用途 | 銀牌 | 楊文欽 、張力天 |
18 | 111年 | I668026 | 可偵測壓力變化之注射器 | 銀牌 | 林俐妤 |
19 | 111年 | I673363 | 製備醣蛋白-藥物共軛物之方法 | 銀牌 | 蔡士昌、李俊忠、李孟昇、陳金堯、莊士賢、陳怡仁、魏文胤 |
20 | 111年 | I693048 | 環保吸管 | 銀牌 | 黃千鐘 |
21 | 111年 | I699532 | 用於測試生物樣本的裝置 | 銀牌 | 徐振騰、張家偉、張志賓、黃光立 |
22 | 111年 | I705355 | 可追蹤光學裝置 | 銀牌 | 鄧清龍、張立勳 |
23 | 111年 | I720515 | 空氣清淨裝置與方法 | 銀牌 | 粘伊菱、李壽南、李孟軒、施惠雅、謝文安、陳彥安、郭珈延 |
24 | 111年 | I728863 | 天線輻射場型量測系統 | 銀牌 | 何松林 、陳奕彰、盧增錦 、邱宗文、李國筠 |
25 | 111年 | I734143 | 多功能聯合制動系統裝置 | 銀牌 | 呂春明、呂怡緯、呂怡新 |
26 | 111年 | I739181 | 相位陣列天線校正方法 | 銀牌 | 周錫增、劉人瑋 |
27 | 111年 | M537940 | 穀物去殼篩選機結構 | 金牌 | 張金元、田雲生 |
28 | 111年 | M558518 | 去藤與塊根收穫結構裝置 | 金牌 | 邱銀珍、詹德財 |
29 | 111年 | M590027 | 可將汙水淨化之清洗桶 | 金牌 | 吳長馨 |
30 | 111年 | D205998 | 記憶體模組之部分 | 金牌 | 蔡豐米 |
31 | 111年 | D214300 | 無線遙控器 | 金牌 | 韋長華、黃培斌、黃鈺玲 |
32 | 111年 | D215114 | 頭戴式顯示器 | 金牌 | 蕭瑋廷、吳治清、龎哲勳、郭彥均、江孟聲 |
33 | 111年 | M532585 | 畫素陣列基板及顯示面板 | 銀牌 | 周凱茹、吳哲耀 |
34 | 111年 | M576414 | 工作椅之置物結構 | 銀牌 | 蕭世文、林明憲、李和倉、林宏文、林冠廷 |
35 | 111年 | M584335 | 可水洗可撓式發光織物模組 | 銀牌 | 沈乾龍、廖偲妤、黃厚升、唐建發、陳芬苓 |
36 | 111年 | M602454 | 複合式手持運動器材 | 銀牌 | 陳中聖、胡細玉 |
37 | 111年 | M621473 | 滅菌功能布料製程設備及其製品 | 銀牌 | 蔡木春 |
38 | 111年 | D174809 | 丸掌式瓜形按摩器 | 銀牌 | 于春明、康振輝、謝易成 |
39 | 111年 | D190996 | 顯示螢幕之圖形化使用者介面 | 銀牌 | 劉秉昊 |
40 | 111年 | D193900 | 消毒水裝置 | 銀牌 | 康智富 |
41 | 111年 | D194430 | 可攜式儲存裝置 | 銀牌 | 蔡卉柔 、沈文德 |
42 | 111年 | D195799 | 可攜式儲存裝置 | 銀牌 | 蔡仕皇 |
43 | 111年 | D206225 | 可攜式儲存裝置 | 銀牌 | 林銘松 、沈文德 |
- 發布日期 : 113-06-05
- 更新日期 : 114-01-15
- 發布單位 : 專利行政企劃組
- 瀏覽人次 : 248